Tecniche statistiche di analisi del cambiamento

Risultati del 13/06/2018

I compiti si possono vedere durante l'orale oppure a ricevimento studenti.
Non è più necessario essere presenti il giorno dell'esame, per la registrazione.
Legenda: 31=30 e lode; 0=insufficiente; RIT=ritirato; ASS=Assente; nc=non ancora corretto
Gli eventuali voti con * indicano compiti in cui alcune domande devono essere verificate ulteriormente sul file SPSS (il voto indicato con asterisco è basato sull'ipotesi che siano sbagliate e quindi è il minimo, possono aumentare ma non diminuire; saranno corretti entro sera).

   Matricola   Chiuse   Aperte   Voto finale  
 1   712117   17.40   19.61   19  
 2   743533   18.40   0.00   RIT  
 3   749336   19.40   22.51   21  
 4   755624   19.40   20.63   20  
 5   765580   27.00   18.66   23  
 6   766859   25.40   28.24   27  
 7   775536   19.60   15.89   18  
 8   775547   21.40   14.59   18  
 9   779112   23.40   18.46   21  
 10   779467   24.40   24.80   25  
 11   782802   23.40   15.86   20  
 12   809330   27.00   30.00   29  
 13   816815   24.40   12.54   18  
 14   817186       ASS  
 15   817338   19.60   11.33   0  
 16   821240   26.40   18.76   23  
 17   821244   17.00   0.00   RIT  
 18   821281   18.80   13.43   0  
 19   821291   20.80   18.69   20  
 20   821320   24.20   19.21   22  
 21   821365   24.40   13.92   19  
 22   821380   20.80   13.15   0  
 23   821735   17.40   4.74   0  

Salvo errori ed omissioni