Tecniche statistiche di analisi del cambiamento

Risultati del 07/02/2018

I compiti si possono vedere durante l'orale oppure a ricevimento studenti.
Non è più necessario essere presenti il giorno dell'esame, per la registrazione.
Legenda: 31=30 e lode; 0=insufficiente; RIT=ritirato; ASS=Assente; nc=non ancora corretto
Gli eventuali voti con * indicano compiti in cui alcune domande devono essere verificate ulteriormente sul file SPSS (il voto indicato con asterisco è basato sull'ipotesi che siano sbagliate e quindi è il minimo, possono aumentare ma non diminuire; saranno corretti entro sera).

   Matricola   Chiuse   Aperte   Voto finale  
 1   712117   14,00     0  
 2   734779   20,40   4,77   0  
 3   741270   9,00   5,18   0  
 4   743201   21,20   17,80   19  
 5   749336   17,60   2,39   0  
 6   755132   22,00   26,06   24  
 7   755416   23,40   25,31   24  
 8   765404   25,20   25,49   25  
 9   766041   28,00   21,14   25  
 10   766316   23,00   12,34   18  
 11   766859   15,80   6,82   0  
 12   772950   15,40   14,88   0  
 13   772975   18,60     0  
 14   775535   24,20   29,59   27  
 15   779112   20,00   7,50   0  
 16   779135   22,40   21,82   22  
 17   779179   28,00   27,30   28  
 18   779467   26,20   19,43   23  
 19   781731   24,00   25,91   25  
 20   782802   14,60   16,49   0  
 21   787422   27,00   22,84   25  
 22   787714   22,20   21,12   22  
 23   804853   20,80   18,41   20  
 24   809330   27,00   22,16   25  
 25   817020   28,00   19,17   24  
 26   817045   25,40   23,18   24  
 27   817049   22,00   25,23   24  
 28   817111   18,00   19,64   19  
 29   817186   9,20     0  
 30   818192   25,20   27,55   26  
 31   821196   16,00   22,84   19  
 32   821240   23,20   14,39   19  
 33   821244   17,20     0  
 34   821267   17,00   23,93   20  
 35   821281   17,60   14,66   0  
 36   821291   20,60   6,48   0  
 37   821308   21,00   14,66   18  
 38   821320   24,20   12,27   18  
 39   821365   24,40   11,93   18  
 40   821380   16,60   8,58   0  
 41   821384   18,60   24,20   21  
 42   821411   15,60   24,31   20  
 43   821563   25,00   19,02   22  

Salvo errori ed omissioni