Elementi di Psicometria (STP)

Risultati del 17/07/2018

I compiti si possono vedere durante l'orale oppure a ricevimento studenti.
Non è più necessario essere presenti il giorno dell'esame, per la registrazione.
Legenda: 31=30 e lode; 0=insufficiente; RIT=ritirato; ASS=Assente; nc=non ancora corretto
Gli eventuali voti con * indicano compiti in cui alcune domande devono essere verificate ulteriormente sul file SPSS (il voto indicato con asterisco è basato sull'ipotesi che siano sbagliate e quindi è il minimo, possono aumentare ma non diminuire; saranno corretti entro sera).

   Matricola   Cognome   Voto  
 1   827743   AGRADI   28  
 2   803133   ALAI   RIT  
 3   827730   ALEXA   ASS  
 4   827741   ANGELINI   28  
 5   715937   BANDERA   24  
 6   796981   BARBARESCHI   20  
 7   827692   BARDO   29  
 8   832072   BERTOLAZZO   ASS  
 9   832964   BESOZZI   20  
 10   828033   BETTANI   21  
 11   832020   BOCCADORO   30  
 12   828082   BONAVENTURA   30  
 13   828073   BONGIOVANNI   30  
 14   827671   BONSIGNORE   ASS  
 15   828000   BOZZELLA   26  
 16   828782   BRIVIO   26  
 17   834413   CALORI   0  
 18   823603   CAMPANELLI   24  
 19   789783   CAMPONOVO   23  
 20   825542   CANNELLA   23  
 21   827742   CANUTO   20  
 22   801262   CAO   18  
 23   803493   CAPASSO   25  
 24   825540   CAPRARO   29  
 25   778992   CARINI   24  
 26   832123   CARPINETI   28  
 27   828293   CASARTELLI   25  
 28   815542   CASETTA   ASS  
 29   835330   CASTELNUOVO   ASS  
 30   719332   CERONI   30  
 31   809327   CIBELLI   RIT  
 32   829241   COLOGNESE   0  
 33   827733   COLOMBO BL   29  
 34   825660   COLOMBO GV   26  
 35   827574   CRESPI   27  
 36   828881   CUCCHI   0  
 37   827780   DE ANGELIS   26  
 38   832600   DE FIORI   0  
 39   833460   DE LUCA   0  
 40   827672   DELBOSQ   30  
 41   828582   DEPONTI   29  
 42   822100   DOGNINI   21  
 43   825650   FABBRO   27  
 44   827944   FANTIN   22  
 45   834494   FANTONI   22  
 46   825534   FERRARI   26  
 47   801251   FINZI   ASS  
 48   827850   FORESTI   24  
 49   821954   FORLANI   22  
 50   815302   FREZZINI   0  
 51   799584   GALEAZZI   21  
 52   832672   GERARDI   ASS  
 53   834471   GHISOLFI   25  
 54   827861   GIROTTI   21  
 55   828354   GRASSO   29  
 56   828144   GUERINI   28  
 57   827680   GUZZON   29  
 58   825541   INGIARDI   25  
 59   796913   LEONELLI   22  
 60   827732   LIBERTO   25  
 61   827902   LUPPO   28  
 62   831972   MAINO   ASS  
 63   825680   MALNATI   19  
 64   827763   MANCINI   30  
 65   834470   MARCHESOTTI   ASS  
 66   833602   MARTELLI   26  
 67   799543   MASULLO   18  
 68   827684   MELONI   19  
 69   815233   MENSI   0  
 70   764434   MERLO   23  
 71   803000   MIGGIANO   ASS  
 72   827983   MILANESI   27  
 73   815151   MISEO   18  
 74   823394   MONDONICO   0  
 75   831994   MONTI   21  
 76   827882   MOROSINI   26  
 77   827663   NICOLETTI   0  
 78   832050   PAJE'   23  
 79   828953   PANICO   22  
 80   827652   PASQUINO   ASS  
 81   703480   PEPE   26  
 82   832010   PERI   24  
 83   799513   PETRILLO   0  
 84   737108   PIRAINO   22  
 85   827802   POLONI   21  
 86   827853   RADANO   23  
 87   832081   RAMELLA   25  
 88   832102   RIDOLI   26  
 89   834553   RIGGI   ASS  
 90   828120   RIPAMONTI   27  
 91   836881   RISI   ASS  
 92   832012   ROSSELLO   28  
 93   819774   ROSSONI   ASS  
 94   825724   RUSCIANO   28  
 95   827744   SALA   25  
 96   834411   SALVAGGIO   25  
 97   832920   SANTINI   22  
 98   825770   SANTORO   ASS  
 99   808614   SAVITTERI   22  
 100   822024   SCAGLIA   27  
 101   827664   SEGANTIN   27  
 102   832150   SIDOTI   27  
 103   821548   SILVESTRO   ASS  
 104   828540   SORCE   29  
 105   825671   SORDI   20  
 106   827973   SORINI   23  
 107   827872   TOMASSETTI   27  
 108   815194   TONELLI   ASS  
 109   827714   TRIVELLA   22  
 110   801182   TUMMINELLI   ASS  
 111   834490   TURATO   25  
 112   832461   VAVASSORI   27  
 113   834450   VELLUTATA   26  
 114   791311   VERONESE   30  
 115   827670   VICARIO   28  
 116   828023   VUOLO   19  
 117   834434   ZANARIA   27  
 118   812971   ZOPPI   ASS  

Salvo errori ed omissioni