Elementi di Psicometria (STP)

Risultati del 16/06/2017

I compiti si possono vedere durante l'orale oppure a ricevimento studenti.
Non è più necessario essere presenti il giorno dell'esame, per la registrazione.
Legenda: 31=30 e lode; 0=insufficiente; RIT=ritirato; ASS=Assente; nc=non ancora corretto
Gli eventuali voti con * indicano compiti in cui alcune domande devono essere verificate ulteriormente sul file SPSS (il voto indicato con asterisco è basato sull'ipotesi che siano sbagliate e quindi è il minimo, possono aumentare ma non diminuire; saranno corretti entro sera).

   Matricola   CFU   Cognome   Voto  
 1   815052   8   ABAGNALE B.   28  
 2   799560     ALBORGHETTI M.   22  
 3   771054   8   ANDRICO M.   21  
 4   815160   8   ANELLI S.   23  
 5   824264   8   ATTOLINI D.   28  
 6   815084   8   AVENALI G.   27  
 7   815312   8   BAGATTINI N.   28  
 8   783561   8   BALLARÈ M.   ASS  
 9   812924   8   BANFI V.   26  
 10   815251   8   BARANZONI G.   28  
 11   815040   8   BARBADORO F.   29  
 12   822021   8   BARBIERI M.   ASS  
 13   819664   8   BEATRISOTTI C.   21  
 14   815203   8   BELLINI B.   26  
 15   815473   8   BELLOCCHIO V.   29  
 16   815222   8   BENASSI R.   ASS  
 17   815132   8   BERTULETTI G.   25  
 18   819602   8   BIANCHI A.   22  
 19   815761   8   BOLDRIN A.   18  
 20   815071   8   BORAGNO P.   ASS  
 21   815230   8   BORGONOVO L.   19  
 22   780597   8   BOTTA D.   21  
 23   803150   8   BOTTIROLI M.   0  
 24   789983   8   BOUCHELAGHEM S.   23  
 25   812964   8   BRANDA M.   22  
 26   822020   8   BRIVIO A.   26  
 27   794442   8   BRUTO L.   ASS  
 28   790243   8   CACCIATORE D.   0  
 29   707593   8   CADAMURO L.   0  
 30   796782   8   CALDI D.   22  
 31   815023   8   CANNILLO A.   24  
 32   812983   8   CANTÙ A.   25  
 33   815081   8   CAPOFERRI B.   22  
 34   812973   8   CARA M.   27  
 35   815510   8   CASIRAGHI C.   0  
 36   819720   8   CASSANI D.   ASS  
 37   815870   8   CASSETTA G.   ASS  
 38   815451   8   CASU D.   30  
 39   056312   2   CERESI A.   0  
 40   812923   8   CERRI A.   29  
 41   815244   8   CESANA F.   20  
 42   815021   8   CHANINE A.   27  
 43   789010   8   CISARIO G.   0  
 44   815032   8   CLERICI M.   25  
 45   812882   8   COLOMBO B.   ASS  
 46   819954   8   COLOMBO C.   27  
 47   823611   8   COLOMBO F.   18  
 48   819540   8   COMITO P.   ASS  
 49   815681   8   CONTI M.   25  
 50   812893   8   CORDA N.   24  
 51   815753   8   CORLITO G.   22  
 52   812891   8   COVA M.   22  
 53   812881   8   CRESPI G.   25  
 54   819684   8   DAGNA D.   20  
 55   815082     DALL'AVA A.   26  
 56   804952   8   DANZI M.   26  
 57   812981   8   DE FABRITIIS M.   29  
 58   815142   8   DE LUCA F.   ASS  
 59   815024   8   DELLA BONA E.   24  
 60   815012   8   DELLA NOCE A.   25  
 61   815184   8   DELLA VIGNA A.   29  
 62   815114   8   DELLAROSA C.   25  
 63   819673   8   DENNA I.   0  
 64   815204   8   DEPALMA P.   18  
 65   779872   8   DETTORI A.   0  
 66   812903   8   DI NATALI M.   28  
 67   815723   8   DODINI F.   28  
 68   819610   8   DONATI V.   18  
 69   815980   8   DONNARUMMA A.   23  
 70   711392   8   DOZZINI S.   25  
 71   822620   8   FAGGIANA S.   26  
 72   815043   8   FALASCO M.   27  
 73   812883   8   FARAGÒ A.   29  
 74   766444   8   FEROLDI S.   18  
 75   812894   8   FILIPPI L.   22  
 76   821990   8   FIORA E.   25  
 77   815140   8   FOPPOLO P.   30  
 78   812872   8   FORTUSINI M.   24  
 79   821960   8   FRASSINI E.   18  
 80   812980   8   FRUSI B.   19  
 81   815104     GAIDOLFI M.   23  
 82   815260   8   GALLAZZI S.   28  
 83   784532   8   GALLETTA F.   29  
 84   819790   8   GALLI M.   26  
 85   815020   8   GALLO L.   26  
 86   790050   8   GATTO A.   26  
 87   822000   8   GENTILE E.   24  
 88   812874   8   GERVASINI A.   26  
 89   815042   8   GIOACHIN S.   28  
 90   815181   8   GIORDANO V.   27  
 91   820000   8   GIULIANI C.   0  
 92   815050   8   GOBBO M.   29  
 93   815201   8   GORNETTI E.   25  
 94   812871   8   GUERRERA G.   28  
 95   822614   8   GUZZON E.   27  
 96   815313   8   IAMUNDO N.   21  
 97   815182   8   INDELICATO L.   23  
 98   779022   8   ISAIA F.   22  
 99   786885   8   LAMPINEN A.   ASS  
 100   812912   8   LANZAFAME F.   23  
 101   812900   8   LANZI G.   29  
 102   815570   8   LEARDINI B.   26  
 103   812892   8   LECCHI L.   22  
 104   815264   8   LIZIER T.   24  
 105   801171   8   LODETTI A.   20  
 106   815173   8   LOMBINI S.   0  
 107   815064   8   MACCHI B.   26  
 108   820492   8   MAGNASCO G.   ASS  
 109   815423   8   MAGNI G.   27  
 110   812880   8   MANCO S.   27  
 111   755688   8   MANDRACCHIA D.   19  
 112   784097   8   MANFREDI C.   18  
 113   790043   8   MANNONE D.   25  
 114   816924   8   MANSI W.   23  
 115   815133   8   MASTROMAURO G.   25  
 116   815180   8   MAZZUCATO B.   19  
 117   815271   8   MAZZUCCHELLI A.   30  
 118   819531   8   MEZZANZANICA R.   20  
 119   815192   8   MIGLIETTA M.   25  
 120   812961     MINOTTI S.   28  
 121   815200   8   MOMBELLI R.   29  
 122   815101   8   MONTI D.   27  
 123   812941   8   NETTI M.   18  
 124   789900     NIOLA M.   22  
 125   815031   8   ORIO G.   25  
 126   815093   8   PANZANINI I.   29  
 127   815310   8   PANZERI M.   ASS  
 128   815062   8   PAOLETTI A.   28  
 129   815364     PAPAGNI G.   ASS  
 130   815283   8   PARAVELLI G.   22  
 131   815293   8   PARMA C.   28  
 132   815150   8   PARUTA C.   29  
 133   785131   8   PELLICANÒ S.   ASS  
 134   815033   8   PEVIANI G.   28  
 135   819552   8   PIOLA S.   27  
 136   812870   8   PIRAS C.   27  
 137   819620   8   PIROLA A.   27  
 138   819560   8   POLETTI V.   22  
 139   812950   8   PORCELLI P.   26  
 140   815553   8   PREVEDELLO M.   20  
 141   797023   8   PUCA G.   27  
 142   815094     PUGNI S.   19  
 143   815162   8   RAGANATO F.   29  
 144   812982   8   RAVANI F.   23  
 145   820871   8   REBOSIO E.   27  
 146   807844   8   RETO A.   25  
 147   815083   8   RIVA M.   26  
 148   807859   8   ROMANI R.   ASS  
 149   815190   8   ROMANO L.   23  
 150   787354   8   ROSITANO G.   23  
 151   812931   8   ROSSATTI M.   24  
 152   819783   8   ROSSI M.   27  
 153   815074   8   ROTA S.   26  
 154   815862   8   RUGGERI A.   28  
 155   803143   8   SACCHETTO M.   0  
 156   815100   8   SACCO G.   28  
 157   778873   8   SALA A.   ASS  
 158   815143   8   SALA G.   26  
 159   815272   8   SALA M.   30  
 160   790642   8   SALVATI N.   24  
 161   819551   8   SALZILLO C.   24  
 162   812890   8   SANCASSANI S.   27  
 163   820052   8   SCHIAVOLIN B.   26  
 164   815252   8   SCIARAPPA G.   26  
 165   815041   8   SERIO J.   24  
 166   815121   8   SERRATI R.   27  
 167   815800     SESANA L.   28  
 168   801513   8   SIMONETTI M.   30  
 169   815581   8   SORO G.   ASS  
 170   816340   8   SPIGA L.   25  
 171   815110   8   SQUARZONI C.   21  
 172   819553   8   TACCHINI M.   25  
 173   822061   8   TADDEO G.   0  
 174   807543   8   TAVANO S.   25  
 175   817174   8   TITONE L.   30  
 176   815194   8   TONELLI S.   ASS  
 177   784748   8   TORTI A.   ASS  
 178   815282   8   TRAPANESE L.   21  
 179   815210   8   TUCCI M.   ASS  
 180   801182   8   TUMMINELLI C.   0  
 181   815061   8   TURSI B.   30  
 182   822990   8   URSO A.   19  
 183   815014   8   VAILATI F.   20  
 184   815034   8   VALENTI F.   21  
 185   815242   8   VALENTI PETTINO S.   26  
 186   815932   8   VERGANI I.   ASS  
 187   812952   8   VERONELLI A.   25  
 188   790331   8   VIGANÒ M.   23  
 189   812963   8   VILLA C.   ASS  
 190   801082   8   VILLA CE.   18  
 191   812902   8   VISCOMI F.   0  
 192   791231   8   VISINTINI L.   18  
 193   815671   8   ZABARELLA I.   25  
 194   812932   8   ZACCAGLINO G.   27  
 195   815364   8   ZAVATTARO F.   21  

Salvo errori ed omissioni